ANEJO N 4
1.- IMPORTE NETO DE
LA CIFRA DE NEGOCIOS
DISTRIBUIDO POR ACTIVIDADES (Valores absolutos)
Muestra 6 Grupos de empresas
Datos expresados en millones de pesetas y en miles de EUROS
|
2.- IMPORTE NETO DE
LA CIFRA DE NEGOCIOS |
||
| 1998 | 1999 | |
| 1. CONSTRUCCION | 72,8 | 67,0 |
| 2. Servicios | 15,7 | 20,2 |
| 3. Inmobiliaria | 3,0 | 2,9 |
| 4. Industrial | 8,0 | 8,3 |
| 5. Concesiones de infraestructur | 0,7 | 1,3 |
| 6. Otras actividades | 0,9 | 1,3 |
| 6. Ajustes | -1,1 | -1,1 |
| TOTAL (INCN) | 100,0 | 100,0 |
| 7. Produccin Nacional | 84,0 | 84,4 |
| 8. Exportacin (%) | 16,0 | 15,6 |
| Fuente: Comisin Nacional del Mercado de Valores | ||
|
3.- EMPRESAS DE
CONSTRUCCION ESPAOLAS |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3) / (1) |
||
|
I.N.C.N. |
PESO |
RDO. NETO (E) |
PESO |
||
Valores absolutos
(%)
Valores absolutos
(%)
en %
-
-